斑马鱼基因编辑服务
CRISPR/Cas9 基因编辑系统凭借操作便捷、靶向性强的核心优势,显著提升了斑马鱼的基因编辑效率。目前,我们已搭建起一套流程完备、技术成熟的 CRISPR/Cas9 介导斑马鱼基因编辑体系,可依托标准化的 sgRNA 设计、显微注射及基因型鉴定流程,快速高效地实现多种精准基因编辑操作,包括目标基因的精确序列敲除、特定位点的单碱基突变引入,以及外源片段的精确序列插入等。


| 步骤 | 材料 | 标准 |
|---|---|---|
| 样品准备 | 目标基因sgRNA,寡核苷酸链模板/质粒模板,cas9蛋白 | MEGAscript™ T7 体外转录试剂盒制备高纯度sgRNA,Tian Gen 无内毒素质粒小提试剂盒制备高纯度质粒 |
| 显微注射 | 指定斑马鱼品系 | 100-500颗胚胎 |
| 初步筛选 | 显微注射斑马鱼的F0代,测交筛选F1代 | 包含目标基因编辑的基因斑马鱼 |
| 分子鉴定 | 包含目标基因编辑的基因斑马鱼 | 基因测序鉴定表明目标基因编辑正确 |
基因敲除模型
| 周期(月) | 您需提供 | 交付 |
|---|---|---|
F0代: 2-3月 F1代:5-6月 | 1、目的基因信息 2、敲除位点 | 1、F1代同一突变类型的可传代斑马鱼品系(含雌雄) 2、基因敲除编辑的鉴定报告(含敲除位点、PCR、序列鉴定等结果) |
定点突变模型
| 周期(月) | 您需提供 | 交付 |
|---|---|---|
F0代: 2-3月 F1代:5-6月 | 1、点突变的精确基因组位置(该位点附近必须有可用的PAM序列) | 1、定点突变斑马鱼品系 2、定点突变鉴定报告(含 PCR、测序等结果) |
定点敲入模型
| 周期(月) | 您需提供 | 交付 |
|---|---|---|
F0代: 3-4月 F1代:6-7月 | 1、目的基因信息 2、插入位点信息 | 1、F1代同一突变类型的可传代斑马鱼品系(含雌雄) 2、基因敲入编辑的鉴定报告(含敲入位点、PCR、序列鉴定等结果) |
| PID | 项目 | 具体描述 | 单位 | 周期 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| B502 | 斑马鱼基因敲除模型构建 | 构建周期低至5个月,提供至少一对杂合子 | 个 | 5-6个月 | 9980 |
| A503 | 斑马鱼定点突变模型构建(1-3 bp以内) | 构建周期低至6个月,提供至少一对杂合子 | 个 | 6-9个月 | 19980 |
| 斑马鱼定点突变模型构建(3-30 bp) | 构建周期低至6个月,提供至少一对杂合子 | 个 | 6-9个月 | 29980 | |
| A504 | 斑马鱼定点敲入模型构建(≦1000 bp) | 不含质粒合成费用,构建周期低至6个月,提供至少一对定点敲入模型成鱼 | 个 | 6-9个月 | 29980 |
| 斑马鱼定点敲入模型构建(1000-3000 bp) | 不含质粒合成费用,构建周期低至6个月,提供至少一对定点敲入模型成鱼 | 个 | 6-9个月 | 39980 |
提供的产品和技术资料:
1:经测序验证的斑马鱼基因编辑品系
2:鉴定报告一份
订购方式:
请注册成为我们的会员并登陆会员系统,找到相应的产品服务,下载订单并填写相关信息后,将订单发送至team@sunybiotech.com。我们会将确认后的订单以及最终报价以邮件的形式发到您注册时填写的邮箱地址。